Biura - Wynajem - Kraków - Stare Miasto, ul. Pawia
Podstawowe informacje | |
---|---|
Data aktualizacji | 2019-11-06 |
Dostępna powierzchnia | 189,00 - 378,00 m2 |
Cena | czynsz wywoławczy za powierzchnię biurową: 67 zł/m2 (brutto: 82,41 zł/m2) |
Województwo | małopolskie |
Miejscowość | Kraków |
Rejon/dzielnica | Stare Miasto |
Ulica | ul. Pawia |
Numer identyfikacyjny ogłoszenia | biurapl/pbc |
Pozostałe warunki finansowe | |
---|---|
Dodatkowe opłaty | koszty eksploatacyjne: - 17 zł netto/m2 - opłata eksploatacyjna stała ryczałtowa dla biur przez cały okres trwania umowy najmu - 15 zł netto/m2 - opłata eksploatacyjna stała ryczałtowa dla miejsc postojowych - przez cały okres trwania umowy najmu - energia elektryczna dla lokalu wg wskazania liczników |
Czynsz za miejsce postojowe | czynsz za parking podziemny: 400 zł netto (492 zł brutto) |
Warunki oferty | |
---|---|
Minimalny okres najmu | 5 lat |
Opis budynku | |
---|---|
Rok budowy | 2016 (pozwolenie na użytkowanie: 04.10.2016 r.) |
Powierzchnia biurowa | 1610 m2 |
Liczba kondygnacji | 7 (podziemnych: 1, naziemnych: 5 + poddasze) |
Miejsca parkingowe | 14 w garażu podziemnym + 2 miejsca parkingowe naziemne |
Struktura teleinformatyczna | |
---|---|
Telefon | okablowanie telefoniczne, centrala telefoniczna |
Internet | internet stacjonarny UPC, okablowanie komputerowe |
Sieci | okablowanie elektryczne |
Inne | łącze światłowodowe |
Komfort | |
---|---|
Klimatyzacja | tak |
Sufity podwieszane | tak |
Wykładziny | tak |
Recepcja | recepcja w hallu wejściowym |
Winda | tak, cichobieżna |
Pomieszczenia socjalne | tak |
Pozostałe | podnoszone podłogi, otwierane okna, ścianki działowe |
Bezpieczeństwo | |
---|---|
Inne systemy | kontrola dostępu, wejście na karty magnetyczne, czujnik dymu i ciepła |