Kontakt | Praca | Informacje prawne | Reklama | Mój notes![]()

| Ulica | Al. Korfantego 138 |
| Województwo | śląskie |
| Miejscowość | Katowice |
| Odległość od centrum | 1600 m |
| Komunikacja | tramwaje 13, 14; autobusy 5, 25, 27, 43, 119, 133, 170, 662, 860 |
| Czynsz netto | do uzgodnienia |
| Czynsz wynajmu garażu | 130 zł/miesiąc |
| Minimalna powierzchnia (m2) | 80 |
| Maksymalna powierzchnia (m2) | 8000 |
| Maksymalna powierzchnia na kondygnacji | 1625 |
| Indywidualna aranżacja przestrzeni | do uzgodnienia |
| Minimalny okres najmu | 5 lat |
| Rok budowy | 2009 |
| Typ budynku | biurowo-usługowy |
| Powierzchnia biurowa budynku (m2) | powierzchnia 8635 m2 w pierwszej fazie budowy |
| Kondygnacje | 3 |
| Dodatkowo | Atrium |
| Miejsca parkingowe | 200 |
| Inni najemcy | Enel-Med |
| Telefon | dwóch niezależnych dostawców |
| Internet | dwóch niezależnych dostawców |
| Inne | światłowód |
| Klimatyzacja | tak |
| Wykładziny | tak |
| Inne elementy wykończenia | do uzgodnienia |
| Recepcja | tak |
| Winda | tak (5) |
| Pomieszczenia socjalne | tak |
| Monitoring | tak |
| Całodobowa ochrona | tak |
| Inne systemy | bezpośrednie połączenie ze strażą pożarną |
| Kiosk | tak |
| Bufet | tak |
| Restauracja | tak |
| Kawiarnia | tak |
| Bank | w trakcie negocjacji |
| Bankomat | tak |
| Usługi | w trakcie negocjacji |
| Pozostała infrastruktura | zestaw usług codziennej potrzeby |
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie BIURA.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie BIURA.PL
Copyright 2008 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone