Kontakt | Praca | Informacje prawne | Reklama | Mój notes![]()

| Ulica | okolice Św. Bonifacego |
| Województwo | mazowieckie |
| Miejscowość | Warszawa |
| Cena sprzedaży | 5 600 000 zł (brutto: 6 832 000 zł) |
| Rok budowy | 2009 |
| Typ budynku | biurowo-mieszkalny |
| Powierzchnia biurowa budynku (m2) | całkowita powierzchnia budynku: 1110 m2 |
| Kondygnacje | 3 kondygnacje naziemne (każda po 250 m2) |
| Miejsca parkingowe | 11 miejsc w garażu podziemnym |
| Klimatyzacja | klimatyzacja na ostatniej kondygnacji |
Nowy budynek z przeznaczeniem biurowo-mieszkalnym, zlokalizowany na Sadybie. Budynek w stanie deweloperskim z pozwoleniem na zasiedlenie, działka o powierzchni 636 m2.
Reklamy i ogłoszenia publikowane na stronie BIURA.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na stronie BIURA.PL
Copyright 2008 FRISCOM s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone